Audit des Google-Ads-Accounts auf Basis der holysearch 3-Säulen-Architektur. Analyse aller Kampagnen, Search Terms, Produkte und Tracking-Setups direkt aus der Google Ads API. Reporting-Fenster: 2025-01 – 2026-05. Auswertung neutral und ohne Filter.
Drei strukturelle Hebel, die ███████████████████ in den nächsten 90 Tagen substanziell anheben können. Reihenfolge nach Wirkungs-Hebel und Aufwand-Nutzen-Verhältnis.
Was die Zahlen sagen.
Mittelgroßer Account mit signifikanter Umsatzleistung. Strukturell limitiert: Säule-1-Lücke: kalter Traffic fehlt komplett. YTD 2026 liegt -46% unter Vorjahr. Das Tracking-Setup hat eine Doppelzählungs-Auffälligkeit (parallel laufende PURCHASE-Actions), die wir vor jeder Optimierung im Call klären. Drei Hebel mit klarer Priorität.
Der Account hat 2 parallel aktive PURCHASE-Conversion-Actions: „Google Shopping App Purchase (2), Purchase (wetracked.io)“. Beide tragen zur Standard-Conversions-Metrik bei — vermutlich werden Käufe doppelt gezählt. Vor jeder Bid-Strategie-Anpassung muss das im Tracking-Setup geklärt werden. Im Call klären: welches Tracking ist Master, was kann deaktiviert werden, sind die Conversion-Values bereinigt?
Gesamter verfügbarer Datenzeitraum.
Letzte 90 Tage.
| Kampagne | Channel | Status | Spend | Umsatz | Conv. | ROAS | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ███████ ShoppingAd (de) ██████████ + ███████████ + ██████████ | PMax | ENABLED | €4.831 | €20.019 | 85,5 | 4,1× | €56,49 |
| 2025 ███████ ShoppingAd (de) ██████ | PMax | ENABLED | €4.444 | €33.815 | 236,5 | 7,6× | €18,79 |
| 2025 ███████ ShoppingAd (de) ████████ ████████ ███████ | PMax | ENABLED | €3.945 | €33.718 | 281,1 | 8,5× | €14,04 |
| 2025 ███████ ShoppingAd (de) ██████████████ ████ ████ | PMax | ENABLED | €3.779 | €16.379 | 81,6 | 4,3× | €46,33 |
| 2025 ███████ ShoppingAd (de) ███████ ██████ | PMax | ENABLED | €3.669 | €21.824 | 159,9 | 5,9× | €22,94 |
| 2025 ███████ ShoppingAd (de) Brand | PMax | ENABLED | €1.820 | €270.997 | 1.574,2 | 148,9× | €1,16 |
| TOFU | DE | Search | █████████ ████████ | SEARCH | ENABLED | €1.114 | €20.240 | 196,0 | 18,2× | €5,68 |
| 2025 ███████ SearchAd (de) - Brand | SEARCH | ENABLED | €928 | €253.433 | 1.290,1 | 273,2× | €0,72 |
| TOFU | DE | Search | ██████████ & ████████ ████████████ | SEARCH | ENABLED | €922 | €21.349 | 197,3 | 23,1× | €4,67 |
| Shopping | DE | Bestseller | SHOPPING | ENABLED | €845 | €2.229 | 32,7 | 2,6× | €25,84 |
86,0% der Investition liegt in PMax+Shopping. Search trägt nur 14,0% bei — trotz ROAS 81,8×. Kernbefund: das Search-Layer ist underused, nicht überlastet.
Demand-Klassen im Vergleich.
| Cluster | Terms | Spend | Anteil | Conversions | Umsatz | ROAS | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | 393 | €1.484 | 45,3% | 1.395,0 | €243.867 | 164,3× | balanced |
| Category | 3.487 | €1.320 | 40,3% | 204,8 | €18.144 | 13,7× | balanced |
| Unclassified | 7.907 | €361 | 11,0% | 49,1 | €2.051 | 5,7× | balanced |
| Solution | 271 | €93 | 2,8% | 9,1 | €7.267 | 77,9× | balanced |
| Longtail | 783 | €8 | 0,2% | 1,0 | €22 | 2,7× | underused |
| Problem | 83 | €7 | 0,2% | 0,0 | €0 | 0,0× | underused |
| Competitor | 263 | €4 | 0,1% | 0,0 | €0 | 0,0× | underused |
| Generic | 48 | €1 | 0,0% | 0,0 | €0 | 0,0× | underused |
Die wichtigsten Treiber und die größten Spend-Versenker des Suchterm-Layers.
| Search Term | Cluster | Impressions | Clicks | Cost | Conv. | Conv Value | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| █████████████████ | category | 0 | 0 | €224 | 30,6 | €5.011 | ROAS 22,4× |
| █████████████████ | solution | 0 | 0 | €14 | 1,0 | €4.582 | ROAS 317,3× |
| ████████████████ | category | 0 | 0 | €48 | 6,8 | €2.540 | ROAS 52,6× |
| ████████████████ | category | 0 | 0 | €25 | 7,0 | €2.101 | ROAS 82,7× |
| ██████████████████████ | category | 0 | 0 | €14 | 3,0 | €1.332 | ROAS 92,0× |
| █████████████████ | category | 0 | 0 | €27 | 2,0 | €1.241 | ROAS 45,5× |
| ██████████████████████ | category | 0 | 0 | €4 | 2,5 | €885 | ROAS 207,2× |
| ██████████████ | unclassified | 0 | 0 | €3 | 4,0 | €852 | ROAS 246,1× |
| ██████████████████████ | category | 0 | 0 | €3 | 5,0 | €812 | ROAS 269,8× |
| █████████ | category | 0 | 0 | €217 | 17,6 | €799 | ROAS 3,7× |
| ████████████████ | category | 0 | 0 | €124 | 24,1 | €747 | ROAS 6,0× |
| █████████████████ | category | 0 | 0 | €2 | 6,9 | €685 | ROAS 328,5× |
| ███████████████████ | category | 0 | 0 | €36 | 13,0 | €670 | ROAS 18,4× |
| ███████████████ | category | 0 | 0 | €2 | 7,0 | €632 | ROAS 298,1× |
| ████████████████ | category | 0 | 0 | €1 | 1,5 | €432 | ROAS 449,5× |
Suchterms mit Cost ≥ €40 und 0 Conversions in 90 Tagen — Negative-Keyword-Kandidaten.
| Search Term | Cluster | Impressions | Clicks | Cost | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wasted-Spend-Terms gefunden (< €40 Threshold oder bereits sauber). | |||||
Wo die Cluster aktuell landen — und warum das noch keine Conversion-Brücke ist.
Die Pfade pro Cluster sind technisch zwar unterschiedlich, aber inhaltlich generisch: Startseite, Kategorie-Listen, Standard-Collection-Templates — keine intent-spezifischen Landing-Pages, die einen Suchintent gezielt in eine Conversion überführen. Hier steckt erheblicher Hebel.
| Cluster | Spend | Conv Value | ROAS | Ad-Groups | Unique LPs | Dominant LP (Pfad · Share) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | €1.688 | €264.235 | 156,6× | 67 | 42 | / (55%) |
| Category | €2.039 | €41.589 | 20,4× | 302 | 55 | ████████████████████████████████ (42%) |
Kategorie-/Collection-Pfade je Cluster. Produkt-PDPs sind eingeklappt und werden in der LP-Routing-Analyse nicht differenzierend gewertet.
Kein einzelner Pfad wird von mehreren Clustern gleichzeitig genutzt. Schaut man jedoch in die LP-Übersicht oben, dominieren Standard-Templates (Startseite, Kategorie-Listen, Collection-Pages) — keine intent-spezifischen Landing-Pages, die einen Suchintent gezielt in eine Conversion überführen. Der Mismatch-Score ist technisch zwar grün, das eigentliche LP-Potenzial liegt aber brach.
Sauber differenziert: 503 Ad-Groups in 2 Cluster routen auf nur 77 unique Landing-Pages.
Kern-Hebel: Cluster-LPs gegen Intent-Match und Conversion-Rate optimieren — statt strukturell zu restrukturieren. Die Routing-Struktur steht, jetzt müssen die Pages pro Cluster vom Standard-Template zur intent-spezifischen Conversion-Brücke werden.
PMax-Anteil im Zeitverlauf.
Format-Mix in Range. Shopping/PMax-Anteil: 86%. Monthly-Spend-Ø €7.631. Hebel: PMax/Shopping-Anteil über gezielten Search-Aufbau senken — ohne PMax-Volumen zu reduzieren.
holysearch 3-Säulen-Framework Ist-Stand.
holysearch 3-Säulen-Framework: Säule 1 (kalter Traffic → warmer Pool → Conversion) als Signal-Trainings-Mechanismus, Säule 2 zur Brand-Defensive, Säule 3 PMax Feed-Only als Konvertierungs-Säule. Score 0/2.
Säule 1 (kalter Traffic) bei 10,5%. Soll: 65–85%. Der Account liefert dem Smart Bidding keine Signal-Liquidität aus warmen Nutzern — PMax erntet bestehende Demand, ohne dass ein Signal-Trainings-Mechanismus die Basis aufbaut.
holysearch-Empfehlung: Säule 1 aufbauen — Standard Shopping Non-Brand mit Brand-Negatives + HIGH Priority als Signal-Trainings-Mechanismus + dedizierte Non-Brand-Search-Kampagne mit Cluster-LP-Routing. 6-Wochen-Rollout, KPI: assistierte Conversions + warmer Pool-Aufbau.
Soll/Ist gegen den holysearch-Standard.
holysearch 3-Säulen-Framework für eCom-Accounts: Säule 1 (kalter Traffic 65–85%) als Feeder, Säule 2 Brand Protection (5–10%), Säule 3 PMax Feed-Only (20–30%). Display/Video/Demand-Gen sind Extras außerhalb des Kern-Frameworks.
| Säule | Channels | Soll | Ist | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Feeder (kalter Traffic) | Standard Shopping Non-Brand + Non-Brand Search | 65–85% | 10,5% | −55–75pp — Akute Lücke |
| 2 — Brand Protection | Brand Search (Manual CPC) + Brand Shopping (LOW Priority) | 5–10% | 6,1% | Im Zielkorridor |
| 3 — PMax Feed-Only | PMax mit Brand Exclusions + Audience Signals | 20–30% | 83,4% | +53pp |
Brand/Non-Brand-Split: Search via Cluster-Ratio aus Search-Terms; Shopping & PMax via
Campaign-Name-Heuristik (regex brand|markenname). Standard Shopping: Brand-Exclusions nicht eindeutig nachweisbar — Annahme: vollständig Non-Brand.
Säule 1 (Feeder) verfehlt die Bandbreite — das ist kein Optimierungs-Problem auf Keyword-Ebene, sondern eine strukturelle Allokations-Lücke. Ohne Feeder erntet PMax nur bestehende Nachfrage (Attributions-Illusion). holysearchs Mandat in den ersten 90 Tagen: Säule 1 (Standard Shopping NB + Non-Brand Search) aufbauen, PMax Feed-Only auf 20–30% trimmen, Brand Protection sauber trennen.
Welche Events Bid-Strategien sehen.
| Action Name | Category | Primary | Included |
|---|---|---|---|
| Calls from ads | PHONE_CALL_LEAD | Primary | — |
| Google Shopping App Begin Checkout | BEGIN_CHECKOUT | — | — |
| In den Einkaufswagen (Seitenaufbau ████████████████████) | ADD_TO_CART | — | — |
| Google Shopping App Purchase (2) | PURCHASE | — | — |
| Google Shopping App Page View (2) | PAGE_VIEW | — | — |
| Google Shopping App View Item (2) | PAGE_VIEW | — | — |
| Google Shopping App Add Payment Info (2) | DEFAULT | — | — |
| Purchase (wetracked.io) | PURCHASE | Primary | Included |
| Add to cart (wetracked.io) | ADD_TO_CART | Primary | Included |
| Begin checkout (wetracked.io) | BEGIN_CHECKOUT | Primary | Included |
| Page view (wetracked.io) | PAGE_VIEW | Primary | Included |
Zwei parallel laufende PURCHASE-Actions: „Google Shopping App Purchase (2), Purchase (wetracked.io)“. Beide in der Conversions-Metrik — Käufe werden potenziell doppelt gezählt. Klärungsbedarf im Call: welcher Tracking-Stream ist Master? Wenn beide gewollt: Conversion-Goal-Konfiguration prüfen.
███████ hat einen rentablen Account ohne akute Defekte. Aber 3 Hebel limitieren den möglichen Output: Säule-1-Lücke: kalter Traffic fehlt komplett / Attributions-Illusion: PMax holt sich Conversions, die der Feeder erzeugt hat / Performance-Erosion im YoY-Vergleich. holysearch Mandat in den ersten 90 Tagen: 1) Demand-Gen-Pilot starten (Säule 1), 2) Search-Layer aufbauen (Säule 2), 3) Conversion-Tracking-Setup klären. Realistische Erwartung: +20–35% Brand-/Category-Search-Volumen über 90 Tage.

Du hast gesehen, wie wir denken: 3-Säulen-Framework, harte Evidence aus der Google-Ads-API, klare Hebel-Liste. In diesem Account haben drei Hebel sechsstelligen Spend neu verteilt — bei dir liegen wahrscheinlich andere, aber genauso teure Lücken. Wenn dich das interessiert, ziehen wir die Daten direkt aus deinem MCC, bauen denselben Report und gehen ihn mit dir im Call durch. Ohne Pitch-Deck, ohne Onboarding-Druck.